価格表
2025.9〜
ファンダイビング
| 内容 | 所要時間 (目安) | 金額 (税込) | 
|---|---|---|
| 1ボート | ボート半日 又は1日 | 13,000 | 
| 2ボート | ボート半日 又は1日 | 17,500 | 
| 3ボート | ボート1日 | 22,000 | 
| ケータ遠征 嫁島 2ボート | ボート1日 | 24,500 | 
| ケータ遠征 媒島以北/母島遠征 2ボート | ボート1日 | 26,500 | 
| 1ビーチ | ビーチ約2時間 | 8,000 | 
| 2ビーチ | ビーチ半日 | 12,500 | 
| 3ビーチ | ビーチ1日 | 17,000 | 
| 1ビーチナイト | ビーチ約2時間 | 8,000 | 
| 1ボートナイト | ボート約3時間 | 11,000 | 
※上記はボートダイビングの燃料調整金などを全て含んだ金額となります。
※2026年4月1日より、上記「ファンダイブ」のサービス料金を各種500円(税込)の値上げをさせていただきます。ご予約前に、あらかじめご了承くださいませ。
体験ダイビング
| 内容 | 所要時間 (目安) | 金額 (税込) | 
|---|---|---|
| 1ボート | ボート1日 | 20,000 | 
| 2ボート | ボート1日 | 24,500 | 
| 1 ビーチ | ビーチ半日 | 18,000 | 
| 2 ビーチ | ビーチ半日 | 22,500 | 
| ※金額はすべてレンタル機材代を含む | ||
その他サービス
| 内容 | 所要時間 (目安) | 金額 (税込) | 
|---|---|---|
| ビーチシュノーケルコース | ビーチ半日 | 9,000 ※レンタル機材代を含む | 
| ボートシュノーケルコース | ボート半日 | 13,000 ※レンタル機材代を含む | 
| ボートシュノーケルコース | ボート1日 | 17,500 ※レンタル機材代を含む | 
| 貸切チャーター料金 | ボート半日 | お問い合わせ下さい | 
| 貸切チャーター料金 | ボート1日 | お問い合わせ下さい | 
| 貸切チャーター料金 | 1航海 (3〜4日間) | お問い合わせ下さい | 
| ツアー乗船のみの価格(父島周り) | ボート1日 | 4,500 | 
| ツアー乗船のみの価格(嫁島遠征) | ボート1日 | 7,500 | 
| 陸上の探訪/トレッキングガイドツアー | 約3時間 | 7,500 | 
| 陸上のナイトツアー | 約2時間 | 5,000 | 
| マクロフォト講習 | 約2時間の座学 +別日での実践 | 5,000 | 
講習サービス
| 内容 | 所要時間 (目安) | 金額 (税込) ※レンタル機材代を含む | 
|---|---|---|
| PADI オープンウォーターコース (e-Learning版) | ビーチ3日間~ | 65,000 | 
| PADI オープンウォーターコース (マニュアル版) | ビーチ4日間~ | 85,000 | 
| PADI アドバンスド オープンウォーターコース | ボート2日間~ | 45,000 | 
レンタル機材
| 内容 | 詳細 | 金額 (税込) ※1日あたり | 
|---|---|---|
| フルレンタル ※ダイブコンピューターをサービスで含む | アクアラング•GULL製品等 | 8,800 | 
| BCD | TUSA製品等 | 2,200 | 
| レギュレーター | Bism製品等 | 2,200 | 
| ウェットスーツ | TUSA製品等 | 2,200 | 
| マスク·シュノーケルセット | GULL製品等 | 1,100 | 
| シュノーケルのみ | GULL製品等 | 550 | 
| ブーツ | GULL製品等 | 550 | 
| フィン | 各メーカー | 550 | 
| フードベスト 又はフード | 数に限りがございます | サービス | 
| ボートコート | 数に限りがございます | サービス | 
| ダイブコンピューター | アクアラング/カルム | 1,650 | 
| シグナルフロート+ホイッスルセット | ※1日〜最長4日間でも同金額 | 1,100※ | 
| 水中カメラ TG-4 | SDカードをお持ち下さい | 1,650 | 
| 水中LEDライト | 日中 または ナイトダイブ用 | 1,650 | 
| GoPro11 | micro SDカードをお持ち下さい | 2,200 | 
| エンリッチドエア | ※1本あたりの追加価格 | 1,650※ | 
 
    